Lokalpolitik
Kommunalwahl 2019
Ortschaftsrat:
e) Wahl des Ortschaftsrates Neunstetten
-
Zahl der Wahlberechtigten 293
Zahl der Wähler 187
Zahl der ungültigen Stimmzettel 6
Zahl der gültigen Stimmzettel 181
Zahl der gültigen Stimmen 855 -
Auf die einzelnen Bewerber entfallen:
Englert |
Matthias |
134 |
G |
Meyer |
Jakob |
115 |
G |
Wolfarth |
Andreas |
93 |
G |
Preiszig |
Jochen |
91 |
G |
Schneck |
Klaus |
91 |
G |
Berberich |
Wilhelm |
86 |
G |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Europa- und Kommunalwahl 2009
Wahlergebnisse auf der Seite der Stadt Krautheim
Europawahl:
Abgegebene Stimmen: 157 (Neunstetten ohne Briefwähler)
Gültige Stimmen: 135 (85,99%) (Neunstetten)
Ungültige Stimmen: 22 (14,01%) (Neunstetten)
Neunstetten absolut | Neunstetten relativ | Stadt Krautheim relativ | |
CDU | 46 | 34,07% | 51,46% |
SPD | 31 | 22,96% | 15,49% |
Grüne | 23 | 17,04% | 7,29% |
FDP | 16 | 11,85% | 11,55% |
Linke | 4 | 2,96% | 1,6% |
REP | 3 | 2,22% | 2,55% |
Sonstige | siehe Anhang | siehe Anhang | siehe Anhang |
Ergebnisse Europawahl - Gesamtüberblick Stadt Krautheim
Ergebnisse Europawahl - nach Stadtteilen und Parteien
Kreisrat:
Gewählte Bewerber im Wahlkreis Jagsttal - Krautheim:
CDU | FWV | Grüne |
Karlheinz Börkel | Robert Böhnel | Margit Staub (Ausgleichssitz) |
Andreas Köhler | Patrizia Filz | |
Willi Schmitt |
Ergebnisse Kreistag - Stadt Krautheim - nach Stadtteilen, Listen und Bewerber
Ergebnisse Kreistag - Stadt Krautheim - nach Stadtteilen und Parteien
Ergebnisse Kreistag - Alle Bezirke - nach Bezirken und Parteien
Ergebnisse Kreistag - Alle Bezirke - nach Bezirken und Kandidaten
Gemeinderat:
19 Sitze:
12 Freie Wähler
7 CDU
Krautheim | |||
Dubowy, Thomas | FWV | 3003 | Gewählt |
Stockert, Lothar | FWV | 2397 | Gewählt |
Rüdenauer, Roland | FWV | 1045 | Gewählt |
Alers, Ralf | FWV | 895 | Gewählt |
Müller, Alexandra | FWV | 864 | Ersatz |
Morlock, Joachim | CDU | 1742 | Gewählt |
Bock, Johann | CDU | 1050 | Gewählt |
Zander, Erich | CDU | 681 | Ersatz |
Altkrautheim | |||
Abel, Gabriele | FWV | 1413 | Gewählt |
Rüdinger, Roland | CDU | 1846 | Gewählt |
Gommersdorf | |||
Holz, Alfred | FWV | 815 | Gewählt |
Reuther, Herbert | FWV | 627 | Ersatz |
Essig, Joachim | CDU | 1918 | Gewählt |
Klepsau | |||
Schmieg, Franz | FWV | 1385 | Gewählt |
Ringeisen, Wolfgang | FWV | 824 | Gewählt |
Leidner, Axel | FWV | 390 | Ersatz |
Neunstetten | |||
Frauenschuh, Petra | FWV | 676 | Gewählt |
Kolacek, Peter | FWV | 654 | Gewählt |
Englert, Matthias | FWV | 403 | Ersatz |
Schneider, Dieter | CDU | 793 | Ausgleichssitz |
Oberginsbach | |||
Walter, Matthias | FWV | 715 | Gewählt |
Oberndorf | |||
Müller, Frank | FWV | 353 | |
Müller, Michael | CDU | 1081 | Gewählt |
Unterginsbach | |||
Wolpert, Heinz | CDU | 1178 | Gewählt |
Horrenbach | |||
Leutwein, Gerhard | FWV | 591 | Gewählt |
Ausgleichssitze | |||
Schneider, Dieter | CDU | 793 | Ausgleichssitz |
Zander, Erich | CDU | 681 | Ersatz |
Ergebnisse Gemeinderatswahl - Gesamtüberblick
Ergebnisse Gemeinderatswahl - nach Stadtteilen und Kandidaten/Listen
Ergebnisse Gemeinderatswahl - nach Stadtteilen und Listen
Ergebnisse Gemeinderatswahl - nach Stadtteilen und gewählten Kandidaten
Ortschaftsrat:
Gewählte Personen
Fahrbach, Christa | 111 |
Schneider, Dieter | 105 |
Sigmann, Volker | 100 |
Frauenschuh, Petra | 97 |
Englert, Matthias | 92 |
Kolacek, Peter | 82 |
Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen in allen Stadtteilen
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Stadt Krautheim