Bundes- und Europapolitik
Bundes- und Europapolitik
Bundestagswahl 2013
Gewählter Direktkandidat im Wahlkreis 268 - Schwäbisch Hall - Hohenlohe:
Christian von Stetten (CDU)
Alle detaillierten Ergebnisse von Bund, Land, Wahlkreis, Stadt zum Herunterladen:
Ergebnisse Bundestagswahl 2013
Wahlbeteilung: 176 Wähler / 273 Wahlberechtigte = 64,47%
Ergebnis Bundestagswahl 2013: Neunstetten (ohne Gewähr):
| Erststimme | |||
| Partei | Kandidat | Stimmen | Prozent |
| CDU | von Stetten | 84 | 49,12% |
| SPD | Sawade | 40 | 23,39% |
| FDP | Bauer | 4 | 2,34% |
| Grüne | Ebner | 19 | 11,11% |
| Linke | Vollert | 9 | 5,26% |
| Piraten | Brandt | 8 | 4,68% |
| NPD | Kellermann | 4 | 2,34% |
| ödp | Gansky | 3 | 1,75% |
| Gültige Stimmen | 171 | ||
| Ungültige Stimmen | 5 | ||
| Stimmen gesamt |
176 |
| Zweistimme | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 79 | 45,66% |
| SPD | 34 | 19,65% |
| FDP | 4 | 2,31% |
| Grüne | 19 | 10,98% |
| Linke | 12 | 6,94% |
| Piraten | 5 | 2,89% |
| NPD | 4 | 2,31% |
| REP | 1 | 0,58% |
| Tier | 2 | 1,16% |
| PBC | 1 | 0,58% |
| BIG | 1 | 0,58% |
| AfD | 7 | 4,05% |
| Freie Wähler | 4 | 2,31% |
| Gültige Stimmen | 173 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | |
| Stimmen gesamt | 176 |
Bundestagswahl 2017
Gewählter Direktkandidat im Wahlkreis 268 - Schwäbisch Hall - Hohenlohe:
Christian von Stetten (CDU)
Wahlbeteilung: 185 Wähler / 278 Wahlberechtigte = xx% (40x Briefwahl beantragt)
Ergebnis Bundestagswahl 2017: Neunstetten (ohne Gewähr):
| Erststimme | |||
| Partei | Kandidat | Stimmen | Prozent |
| CDU | von Stetten | 79 | 43,41% |
| SPD | Sawade | 32 | 17,58% |
| FDP | Abel | 13 | 7,14% |
| Grüne | Ebner | 19 | 10,44% |
| AfD | Thien | 24 | 13,19% |
| Linke | Bock | 13 | 7,14% |
| Piraten | Brandt | 0 | 0% |
| NPD | Kellermann | 4 | 2,34% |
| ödp | Zahn | 2 | 1,1% |
| Gültige Stimmen | 182 | ||
| Ungültige Stimmen | 3 | ||
| Stimmen gesamt |
185 |
| Zweistimme | ||
| Partei | Stimmen | Prozent |
| CDU | 58 | 32,04 % |
| SPD | 38 | 21,00% |
| FDP | 16 | 8,84 % |
| Grüne | 19 | 10,98% |
| Linke | 14 | 7,74 % |
| AfD | 27 | 14,92% |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,55% |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,11% |
| ÖDP | 1 | 1,11% |
| Freie Wähler | 2 | 1,11% |
| Gültige Stimmen | 181 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | |
| Stimmen gesamt | 185 |
Bundestagswahl 2009
Gewählter Direktkandidat im Wahlkreis 268 - Schwäbisch Hall - Hohenlohe:
Christian von Stetten (CDU)
Alle detaillierten Ergebnisse von Bund, Land, Wahlkreis, Stadt zum Herunterladen:
Ergebnisse Bundestagswahl 2009
Ergebnis Bundestagswahl 2009: Neunstetten (ohne Briefwähler und ohne Gewähr):
| Erststimme | Zweistimme | ||||||
| Partei | Kandidat | Stimmen | Prozent | Partei | Stimmen | Prozent | |
| CDU | von Stetten | 82 | 47,13% | CDU | 52 | 30,06% | |
| SPD | Sawade | 42 | 24,14% | SPD | 32 | 18,50% | |
| FDP | Brauer | 9 | 5,17% | FDP | 28 | 16,18% | |
| Grüne | Ebner | 21 | 12,07% | Grüne | 31 | 17,92% | |
| Linke | Ofori | 13 | 7,47% | Linke | 16 | 9,25% | |
| NPD | Gold | 5 | 2,87% | NPD | 1 | 0,58% | |
| Für Volksentscheide | Lange | 2 | 1,15% | REP | 2 | 1,16% | |
| Gültige Stimmen | 174 | PBC | 1 | 0,58% | |||
| BüSo | 1 | 0,58% | |||||
| Ungültige Stimmen | 3 | Volksabstimmung | 3 | 1,73% | |||
| ADM | 1 | 0,58% | |||||
| Stimmen gesamt | 177 | Die Violetten | 1 | 0,58% | |||
| ödp | 1 | 0,58% | |||||
| Piraten | 3 | 1,73% | |||||
| Gültige Stimmen | 173 | ||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | ||||||
| Stimmen gesamt | 177 |
Bundestagswahl 2005
Ergebnisse:
Bundestagswahl 2005 - Ergebnisse - pdf - Datei
Wahlkreisabgeordneter: Christian von Stetten (CDU)
